CN直播 门户 体育新闻 足球新闻 西甲 查看内容

2015-2016赛季西甲毕尔巴鄂竞技球员名单阵容

3Q TTT

qt86873121 管理员 | 2015-9-11 14:27

2015-2016赛季西甲毕尔巴鄂竞技球员名单阵容:
球衣号码 球球员名称 年龄 出生年月 身高 阵容位置 国籍

巴尔维德 51岁 1964年2月9日 1.69m 主教练 西班牙
1号 伊莱佐斯 33岁 1981年3月6日 1.91m 守门员 西班牙
13号 赫雷林 27岁 1988年1月25日 1.87m 守门员 西班牙
3号 奥特内特克斯 23岁 1992年1月3日 1.83m 后卫 西班牙
4号 拉伯特 20岁 1994年5月27日 1.89m 后卫 西班牙
6号 圣何塞 25岁 1989年5月30日 1.84m 后卫 西班牙
16号 艾克塞塔 27岁 1987年10月31日 1.85m 后卫 西班牙
16号 祖比亚雷 32岁 1983年1月22日 1.77m 后卫 西班牙
24号 巴伦齐亚加 27岁 1988年2月29日 1.76m 后卫 西班牙

博维达 26岁 1988年12月14日 1.8m 后卫 西班牙
3号 埃鲁斯托多 27岁 1987年3月18日 1.84m 中场 西班牙
5号 哈维·埃拉索 24岁 1990年3月22日 1.8m 中场 西班牙
7号 埃切贝里亚 28岁 1987年2月19日 1.75m 中场 西班牙
8号 伊图拉斯佩 25岁 1989年3月8日 1.87m 中场 西班牙
14号 苏萨伊塔 27岁 1987年12月14日 1.79m 中场 西班牙
17号 里科 37岁 1977年11月4日 1.78m 中场 西班牙
18号 古尔佩吉 34岁 1980年8月19日 1.81m 中场 西班牙
23号 埃克特斯 21岁 1993年12月30日 1.74m 中场 西班牙
29号 洛佩兹 19岁 1995年10月30日 1.69m 中场 西班牙
30号 勒科 21岁 1993年5月4日 1.79m 中场 西班牙
2号 托奎罗 30岁 1984年8月9日 1.82m 前锋 西班牙
9号 索拉 29岁 1986年2月25日 1.84m 前锋 西班牙
10号 德马科斯 25岁 1989年4月14日 1.8m 前锋 西班牙
11号 伊拜·戈麦斯 25岁 1989年11月11日 1.79m 前锋 西班牙
19号 穆尼亚因 22岁 1992年12月19日 1.67m 前锋 西班牙
20号 阿杜里斯 34岁 1981年2月11日 1.82m 前锋 西班牙
21号 维古埃拉 27岁 1987年3月26日 1.84m 前锋 西班牙
22号 古莱尔莫 21岁 1993年5月23日 1.78m 前锋 西班牙
27号 萨宾 23岁 1992年1月4日 1.85m 前锋 西班牙
30号 威廉姆斯 20岁 1994年6月15日 1.86m 前锋 西班牙

最新评论

    © 2001-2020 足球直播 Powered by CN直播 X3.4

    返回顶部