CN直播 门户 体育新闻 足球新闻 德甲 查看内容

2015-2016赛季德甲斯图加特球员名单阵容

3Q TTT

qt86873121 管理员 | 2015-9-8 16:15

2015-2016赛季德甲斯图加特球员名单阵容:
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重
1 朗格拉克 Mitchell Langerak 门将 1988-08-22 澳大利亚 193 81
2 因苏亚 Emiliano Insua 后卫 1989-01-07 阿根廷 180 79
3 施瓦布 Daniel Schwaab 前卫 1988-08-23 德国 187 76
4 舒尼奇 Toni Sunjic 前卫 1988-12-15 波黑 192  
5 鲍姆加特尔 Timo Baumgartl 后卫 1996-03-04 德国 190 81
6 尼德迈尔 Georg Niedermeier 后卫 1986-02-26 德国 190 86
7 哈尼克 Martin Harnik 前锋 1987-06-10 奥地利 186 80
8 鲁普 Lukas Rupp 前卫 1991-01-08 德国 179 73
9 克鲁泽 Robbie Kruse 前卫 1988-10-05 澳大利亚 180 66
10 迪达维 Daniel Didavi 前卫 1990-02-21 德国 180 78
11 格鲁埃索 Carlos Gruezo 前卫 1995-04-19 厄瓜多尔 171 67
14 海泽 Philip Heise 后卫 1991-06-20 德国 184 78
16 克莱因 Florian Klein 后卫 1986-11-17 奥地利 182 72
17 弗拉霍迪莫斯 Odisseas Vlachodimos 门将 1994-04-26 德国 191 77
18 科斯蒂奇 Filip Kostic 前卫 1992-11-01 塞尔维亚 184 82
19 蒂莫·韦尔纳 Timo Werner 前锋 1996-03-06 德国 180 75
20 根特纳 Christian Gentner 前卫 1985-08-14 德国 189 81
21 赫劳谢克 Adam Hlousek 前卫 1988-12-20 捷克 189 80
22 蒂通 Przemyslaw Tyton 门将 1987-01-04 波兰 194 85
26 迪耶 Serey Die 前卫 1984-11-07 科特迪瓦 179 77
27 里斯特尔 Mart Ristl 前卫 1996-07-07 德国 180 74
28 瓦尼切克 Marvin Wanitzek 前卫 1993-05-07 德国 179 77
31 费拉蒂 Arianit Ferati 前卫 1997-09-07 德国 168 71
33 京切克 Daniel Ginczek 前锋 1991-04-13 德国 190 87
39 克利门特 Jan Kliment 前锋 1993-09-01 捷克 185 76
41 萨马 Stephen Sama 后卫 1993-03-05 德国 189 87
42 基泽韦特 Jerome Kiesewetter 前锋 1993-02-09 美国 183 80
44 马克西姆 Alexandru Maxim 前卫 1990-07-08 罗马尼亚 177 73

最新评论

    © 2001-2020 足球直播 Powered by CN直播 X3.4

    返回顶部