CN直播 门户 体育新闻 足球新闻 德甲 查看内容

2015-2016赛季德甲法兰克福球员名单阵容

3Q TTT

qt86873121 管理员 | 2015-9-8 16:14

2015-2016赛季德甲霍芬海姆球员名单阵容:
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重
1 奥利弗·鲍曼 Oliver Baumann 门将 1990-06-02 德国 187 83
3 卡德扎贝克 Pavel Kaderabek 后卫 1992-04-25 捷克 182 81
4 比查克契奇 Ermin Bicakcic 后卫 1990-01-24 波黑 185 85
5 舍尔 Fabian Schar 后卫 1991-12-20 瑞士 186 84
6 鲁迪 Sebastian Rudy 前卫 1990-02-28 德国 179 74
8 波兰斯基 Eugen Polanski 前卫 1986-03-17 波兰 183 78
9 爱德华多·巴尔加斯 Eduardo Vargas 前锋 1989-11-20 智利 176 76
10 施密德 Jonathan Schmid 前卫 1990-06-22 法国 179 79
11 哈马德 Jiloan Hamad 前卫 1990-11-06 瑞典 173 72
12 施特罗布尔 Tobias Strobl 后卫 1990-05-12 德国 186 77
13 格拉尔 Jens Grahl 门将 1988-09-22 德国 193 91
14 尤努西 Tarik Elyounoussi 前锋 1988-02-23 挪威 172 66
15 托利安 Jeremy Toljan 后卫 1994-08-08 德国 182 76
16 施韦格勒 Pirmin Schwegler 前卫 1987-03-09 瑞士 178 74
17 楚伯 Steven Zuber 前卫 1991-08-17 瑞士 181 79
18 阿米里 Nadiem Amiri 前卫 1996-10-27 德国 180 72
19 乌特 Mark Uth 前锋 1991-08-24 德国 185 70
20 金珍洙 Kim Jin-Su 后卫 1992-06-13 韩国 177 70
21 拉普 Nicolai Rapp 后卫 1996-12-13 德国 185 79
22 库兰伊 Kevin Kuranyi 中锋 1982-03-02 德国 190 88
25 具勒 Niklas Sule 后卫 1995-09-03 德国 195 95
28 绍洛伊 Adam Szalai 前锋 1987-12-09 匈牙利 193 87
29 梅斯 Joshua Mees 前锋 1996-04-15 德国 180 73
30 菲利普·奥克斯 Philipp Ochs 前锋 1997-04-17 德国 174 73
31 福兰德 Kevin Volland 前卫 1992-07-30 德国 179 82
32 金伯 Benedikt Gimber 后卫 1997-02-19 德国 185 83
33 施托尔茨 Alexander Stolz 门将 1983-10-13 德国 189 89
38 赫德林 Kai Herdling 前锋 1984-06-27 德国 180 77
40 若埃林通 Joelinton 前卫 1996-08-14 巴西 186 76

最新评论

    © 2001-2020 足球直播 Powered by CN直播 X3.4

    返回顶部