足球直播内容

    09月06日直播节目表

    1. 澳西超 珀斯红星 3 - 2 索伦托海鸥

    09月03日直播节目表

    1. 澳西超 史崔林 0 - 2 索伦托海鸥

    2. 澳西超 弗罗瑞 2 - 1 珀斯红星

    08月27日直播节目表

    1. 澳西超 珀斯青年 4 - 0 威利普

    2. 澳西超 史崔林 1 - 2 索伦托海鸥

    3. 澳西超 珀斯红星 3 - 0 科克本

    4. 澳西超 因勒乌 1 - 0 珀斯SC

    5. 澳西超 阿马达 2 - 3 弗罗瑞

    6. 澳西超 比斯活 0 - 1 巴尔卡

    08月24日直播节目表

    1. 澳西超 FC索伦托 0 - 0 因勒乌德联

    08月23日直播节目表

    1. 澳西超 索伦托海鸥 2 - 1 因勒乌

    08月20日直播节目表

    1. 澳西超 索伦托海鸥 5 - 2 珀斯红星

    2. 澳西超 因勒乌 0 - 1 阿马达

    3. 澳西超 威利普 0 - 3 巴尔卡

    4. 澳西超 弗罗瑞 0 - 0 史崔林

    5. 澳西超 科克本 1 - 4 珀斯青年

    6. 澳西超 比斯活 2 - 1 珀斯SC

    08月13日直播节目表

    1. 澳西超 史崔林 1 - 0 因勒乌

    2. 澳西超 弗罗瑞 3 - 1 索伦托海鸥

    3. 澳西超 巴尔卡 0 - 3 科克本

    4. 澳西超 珀斯青年 0 - 0 珀斯红星

    5. 澳西超 阿马达 0 - 0 比斯活

    6. 澳西超 珀斯SC 2 - 0 威利普

    08月06日直播节目表

    1. 澳西超 珀斯红星 5 - 1 巴尔卡

    2. 澳西超 因勒乌 0 - 1 弗罗瑞

    3. 澳西超 威利普 2 - 2 阿马达

    4. 澳西超 比斯活 1 - 3 史崔林

    5. 澳西超 珀斯SC 3 - 3 科克本

    08月05日直播节目表

    1. 澳西超 珀斯青年 1 - 5 索伦托海鸥

    07月30日直播节目表

    1. 澳西超 史崔林 0 - 0 威利普

    2. 澳西超 因勒乌 0 - 0 索伦托海鸥

    3. 澳西超 弗罗瑞 0 - 0 比斯活

    4. 澳西超 巴尔卡 0 - 0 珀斯青年

    5. 澳西超 阿马达 0 - 0 科克本

    6. 澳西超 珀斯SC 0 - 0 珀斯红星

    07月26日直播节目表

    1. 澳西超 巴尔卡 0 - 0 珀斯SC

    07月23日直播节目表

    1. 澳西超 珀斯红星 2 - 0 珀斯SC

    2. 澳西超 巴尔卡 0 - 0 威利普

    07月16日直播节目表

    1. 澳西超 索伦托海鸥 1 - 1 巴尔卡

    2. 澳西超 珀斯SC 0 - 2 珀斯青年